Listado de casas de intercambio de criptodivisas
De BitcoinWiki
Esta es la revisión aprobada de esta página, siendo también la más reciente.
Lista de intercambios de criptodivisas
Nombre | Zona | Vol. Total 24h | Tarifa | Dinero fiduciario | Pares | Los mejores pares por volumen | Características | Sitio Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bithumb | South-Korea | 338,745.98 BTC | 0%-0.15% | South Korean won (KRW) | 10 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ South Korean won (KRW) (63%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ South Korean won (KRW) (14%) Ether (ETH) ⇆ South Korean won (KRW) (5%) | - | [1] |
Bitmex | Seychelles | 178,822.51 BTC | -0.025% (Maker)0.075% (Taker) | - | 12 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (98%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Japanese yen (JPY) (0%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (0%) | Futures contract (100x leverage), Stop Limit | [2] |
Bitfinex | Hong-Kong | 170,314.64 BTC | 0%-0.1% (Maker)0.1%-0.2% (Taker) | US Dollar (USD) | 60 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (34%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ US Dollar (USD) (23%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (8%) | Margin trading, BitGo Instant | [3] |
Orderbook | USA | - | 0,1%-1% (Maker)0.1%-1% (Taker) | US Dollar (USD) | 31 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (32%) ETH (BCH) ⇆ US Dollar (USD) (21%) Altcoins (ALT) ⇆ US Dollar (USD) (43%) | - | [4] |
CEX.IO | United-Kingdom | 2,438.40 BTC | 0-0.25% | US Dollar (USD) | 26 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (38,33%) Ripple (XRP) ⇆ US Dollar (USD) (17,36%) Ether (ETH) ⇆ US Dollar (USD) (14,68%) | high liquidity for top trading pairs | [5] |
Coincheck | Japan | 81,468.55 BTC | 0% | Japanese yen (JPY) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Japanese yen (JPY) (100%) | Interest on deposit | [6] |
Coinone | South-Korea | 65,162.58 BTC | 0.1% (Maker)0.1% (Taker) | South Korean won (KRW) | 7 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ South Korean won (KRW) (55%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ South Korean won (KRW) (16%) Ether (ETH) ⇆ South Korean won (KRW) (10%) | Margin trading | [7] |
Bittrex | United-States | 62,425.38 BTC | 0,25% | Tether (TETHER) | 267 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (26%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Tether (USDT) (13%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (6%) | - | [8] |
Hitbtc | Denmark | 59,947.13 BTC | 0.01% (passive)0.1% (active) | Euro (EUR) | 348 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (42%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Tether (USDT) (15%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Tether (USDT) (6%) | Add token | [9] |
Poloniex | United-States | 55,222.23 BTC | 0%-0.15% (Maker)0.05%-0.25% (Taker) | Tether (TETHER) | 102 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (16%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Tether (USDT) (14%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (13%) | Margin trading, Stop-Limit Orders, Slow withdrawal, SLOW support | [10] |
Korbit | South-Korea | 49,958.46 BTC | 0%-0.1% (Maker)0%-0.2% (Taker) | South Korean won (KRW) | 5 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ South Korean won (KRW) (65%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ South Korean won (KRW) (17%) Ether (ETH) ⇆ South Korean won (KRW) (8%) | BitGo Instant | [11] |
Gdax | United-States | 42,651.93 BTC | 0% (Maker)0.1%-0.25% (Taker) | US Dollar (USD) | 9 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (47%) Litecoin (LTC) ⇆ US Dollar (USD) (16%) Ether (ETH) ⇆ US Dollar (USD) (15%) | Margin trading, Stop orders, API sandbox | [12] |
Kraken | United-States | 37,353.90 BTC | 0%-0.26% | US Dollar (USD) | 47 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (38%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (15%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (11%) | Margin trading, Dark pool, BitGo Instant, 50 addresses withdrawal limit | [13] |
Quoinex | Japan | 32,138.35 BTC | 0%-0.25% | US Dollar (USD) | 35 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Japanese yen (JPY) (74%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Hong Kong dollar (HKD) (4%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Philippine peso (PHP) (4%) | Margin trading, P2P lending, Mobile trading | [14] |
Binance | China | 28,403.89 BTC | 0,1% | - | 121 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (10%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (9%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Tether (USDT) (8%) | - | [15] |
Bitflyer | Japan | 27,422.30 BTC | 0%-0.2% | Japanese yen (JPY) | 9 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Japanese yen (JPY) (98%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (1%) | Margin trading (15x leverage) | [16] |
Bitstamp | United-Kingdom | 25,306.57 BTC | 0.1%-0.25% | US Dollar (USD) | 12 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (61%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (15%) Ether (ETH) ⇆ US Dollar (USD) (5%) | Stop order, Ripple gateway, BitGo Instant | [17] |
Btcmarkets | Australia | 23,016.24 BTC | 0.1%-0.85% | Australian Dollar (AUD) | 9 | Ethereum Classic (ETC) ⇆ Australian Dollar (AUD) (82%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Australian Dollar (AUD) (13%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Australian Dollar (AUD) (2%) | - | [18] |
Gemini | United-States | 12,565.90 BTC | Dynamic | US Dollar (USD) | 3 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (73%) Ether (ETH) ⇆ US Dollar (USD) (17%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (8%) | API sandbox | [19] |
Lakebtc | China | 10,050.28 BTC | 0%-0.15% (Maker)0.2% (Taker) | Renminbi (Yuan) (CNY) | 24 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (79%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Japanese yen (JPY) (7%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (4%) | Dark pool | [20] |
Wex | Singapore | 8,573.72 BTC | 0,2% | US Dollar (USD) | 42 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (22%) Ether (ETH) ⇆ US Dollar (USD) (13%) Litecoin (LTC) ⇆ US Dollar (USD) (9%) | - | [21] |
Itbit | Singapore | 5,326.46 BTC | 0% (Maker)0.2% (Taker) | US Dollar (USD) | 3 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (99%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Singapore dollar (SGD) (0%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (0%) | - | [22] |
Yobit | Unknown | 5,014.60 BTC | 0,2% | US Dollar (USD) | 6189 | Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (29%) Waves (WAVES) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (14%) Zcash (ZEC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (12%) | Poor support | [23] |
Livecoin | United-Kingdom | 4,024.60 BTC | 0.02%-0.2% | US Dollar (USD) | 425 | OpenTrading (OTN) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (34%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (17%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (11%) | - | [24] |
Cexio | United-Kingdom | 3,998.33 BTC | 0% (Maker)0.2% (Taker) | US Dollar (USD) | 21 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (45%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ US Dollar (USD) (16%) Ether (ETH) ⇆ US Dollar (USD) (14%) | Margin trading, GHS Trading, Cloud Mining, Credit/Debit cards | [25] |
Bitbay | Poland | 3,302.57 BTC | 0.25%-0.43% | Polish zÅot (PLN) | 19 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Polish zÅot (PLN) (50%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Polish zÅot (PLN) (21%) Lisk (LSK) ⇆ Polish zÅot (PLN) (16%) | - | [26] |
Exmo | United-Kingdom | 2,223.51 BTC | 0,2% | US Dollar (USD) | 40 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (25%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Russian ruble (RUB) (19%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (8%) | - | [27] |
Acx | Australia | 2,022.19 BTC | 0% | Australian Dollar (AUD) | 6 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Australian Dollar (AUD) (59%) HShare (HSR) ⇆ Australian Dollar (AUD) (39%) Ether (ETH) ⇆ Australian Dollar (AUD) (0%) | - | [28] |
Deribit | Netherlands | 1,947.09 BTC | -0.02%-0.04% (Maker)0.04%-0.05% (Taker) | - | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (100%) | Futures contract (25x leverage), Options contract | [29] |
Okcoin-intl | Singapore | 1,916.51 BTC | 0% (Maker)0.1%-0.2% (Taker) | US Dollar (USD) | 5 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (49%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ US Dollar (USD) (25%) Litecoin (LTC) ⇆ US Dollar (USD) (16%) | BitGo Instant | [30] |
Zaif | Japan | 1,659.71 BTC | -0.01%-0% | Japanese yen (JPY) | 17 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Japanese yen (JPY) (36%) NEM (XEM) ⇆ Japanese yen (JPY) (30%) Monacoin (MONA) ⇆ Japanese yen (JPY) (11%) | - | [31] |
Bxinth | Thailand | 1,478.59 BTC | 0,25% | Thai baht (THB) | 22 | - | Proof of funds, Options contract, Only Thailand residents | [32] |
Zebpay | India | 1,455.28 BTC | 0% | Indian rupee (INR) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Indian rupee (INR) (100%) | - | [33] |
Luno | South-Africa | 1,369.95 BTC | -0.2%-0% (Maker)0%-1% (Taker) | South African rand (ZAR) | 4 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ South African rand (ZAR) (65%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Malaysian ringgit (MYR) (29%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Nigerian naira (NGN) (3%) | - | [34] |
Bitcoincoid | Indonesia | 1,344.62 BTC | 0% (Maker)0.3% (Taker) | Indonesian rupiah (IDR) | 18 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Indonesian rupiah (IDR) (65%) Lumen (XLM) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (22%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (4%) | - | [35] |
Localbitcoins | Finland | 1,335.94 BTC | 0%-1% | Paypal (PAYPAL) | 70 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Russian ruble (RUB) (20%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (17%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Renminbi (Yuan) (CNY) (16%) | Reputation system, Escrow | [36] |
Cryptopia | New-Zealand | 1,320.56 BTC | 0,2% | Tether (TETHER) | 1520 | - | Coin Voting, MineShaft, MarketPlace | [37] |
Coinexchange | Unknown | 1,319.32 BTC | 0,15% | - | 559 | Realcoin (REC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (30%) NTO Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (10%) SIC | No trade API | [38] |
Mercadobitcoin | Brazil | 1,001.87 BTC | 0.3% (passive)0.7% (active) | Brazilian Real (BRL) | 3 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (43%) Litecoin (LTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (30%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Brazilian Real (BRL) (25%) | - | [39] |
Coinfloor | United-Kingdom | 988.18 BTC | 0% | Pound sterling (GBP) | 4 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Pound sterling (GBP) (98%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (0%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Polish zÅot (PLN) (0%) | - | [40] |
Btc38 | China | 976.36 BTC | 0,1% | Renminbi (Yuan) (CNY) | 47 | Ripple (XRP) ⇆ Renminbi (Yuan) (CNY) (25%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Renminbi (Yuan) (CNY) (24%) Dogecoin (DOGE) ⇆ Renminbi (Yuan) (CNY) (8%) | - | [41] |
Gateio | Unknown | 872.61 BTC | 0%-0.2% | Tether (TETHER) | 67 | Qtum (QTUM) ⇆ Tether (USDT) (13%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (11%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Tether (USDT) (10%) | - | [42] |
Vaultoro | United-Kingdom | 871.74 BTC | 0.2%-0.5% | - | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Gold (XAU) (100%) | Proof of reserve | [43] |
Quadrigacx | Canada | 783.12 BTC | 0.2%-0.5% | Canadian Dollar (CAD) | 6 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Canadian Dollar (CAD) (89%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Canadian Dollar (CAD) (58%) Ether (ETH) ⇆ Canadian Dollar (CAD) (29%) | Gold/BTC trading, Auto-sell | [44] |
Bitso | Mexico | 767.65 BTC | 0.1%-1% | Mexican peso (MXN) | 6 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Mexican peso (MXN) (56%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (22%) Ether (ETH) ⇆ Mexican peso (MXN) (10%) | Ripple gateway | [45] |
C-cex | Russia | 756.32 BTC | 0,2% | US Dollar (USD) | 379 | - | Vote for coin, Giveaways | [46] |
Foxbit | Brazil | 668.51 BTC | 0.25% (passive)0.5% (active) | Brazilian Real (BRL) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (100%) | Prova de reserva, Depósito instantâneo | [47] |
Btcturk | Turkey | 628.58 BTC | 0.1%-0.4% | Turkish lira (TRY) | 3 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Turkish lira (TRY) (80%) Ether (ETH) ⇆ Turkish lira (TRY) (19%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (0%) | - | [48] |
Xbtce | Unknown | 625.81 BTC | ? | US Dollar (USD) | 50 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (11%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (8%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Russian ruble (RUB) (8%) | - | [49] |
Bitinka | Peru | 584.18 BTC | 0,5% | US Dollar (USD) | 13 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (48%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (29%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Ether (ETH) (12%) | - | [50] |
Bl3p | Netherlands | 557.59 BTC | 0,25% | Euro (EUR) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (100%) | - | [51] |
Coinsquare | Canada | 521.26 BTC | Maker (0.1%-0.2%)Taker (0.2%-0.4%) | Canadian Dollar (CAD) | 14 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Canadian Dollar (CAD) (61%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (10%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (9%) | Coin2Coin, Express funding | [52] |
Idex | World | 511.16 BTC | 0.1% (Maker)0.2% (Taker) | - | 701 | Ether (ETH) ⇆ Ether (ETH) (2%) EBC Status (SNT) ⇆ Ether (ETH) (0%) | Decentralized | [53] |
Dsx | United-Kingdom | 486.29 BTC | 0.08%-0.35% | US Dollar (USD) | 13 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (29%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (20%) Euro (EUR) ⇆ US Dollar (USD) (17%) | - | [54] |
Kucoin | Hong-Kong | 463.75 BTC | 0,1% | Tether (TETHER) | 52 | - | - | [55] |
Bitonic | Netherlands | 460.80 BTC | Variable | Euro (EUR) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (100%) | - | [56] |
Bitbank | Japan | 455.37 BTC | -0.05%-0.3% (Maker)0.05%-0.7% (Taker) | Japanese yen (JPY) | 8 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Japanese yen (JPY) (35%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Japanese yen (JPY) (24%) Ripple (XRP) ⇆ Japanese yen (JPY) (23%) | - | [57] |
Bitmarket | Poland | 454.57 BTC | 0%-0.15% (Maker)0.3%-0.45% (Taker) | Polish zÅot (PLN) | 5 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Polish zÅot (PLN) (87%) Litecoin (LTC) ⇆ Polish zÅot (PLN) (11%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (0%) | Margin trading | [58] |
Mercatox | United-Kingdom | 380.78 BTC | 0,25% | US Dollar (USD) | 120 | - | Loyalty program | [59] |
Independentreserve | Australia | 370.81 BTC | 0.1%-0.5% | Australian Dollar (AUD) | 9 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Australian Dollar (AUD) (63%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Australian Dollar (AUD) (19%) Ether (ETH) ⇆ Australian Dollar (AUD) (16%) | - | [60] |
Shapeshift | Switzerland | 359.56 BTC | 0.5%-1% | - | 2415 | Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (24%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Ether (ETH) (15%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Litecoin (LTC) (6%) | BitGo Instant | [61] |
Mixcoins | United-Kingdom | 299.72 BTC | 0.1%-0.15% (Maker)0.15%-0.25% (Taker) | Renminbi (Yuan) (CNY) | 8 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (93%) Lisk (LSK) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (3%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (2%) | Arbitrage fund | [62] |
Therocktrading | Malta | 280.84 BTC | 0.03%-0.2% | US Dollar (USD) | 14 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (60%) Ether (ETH) ⇆ Euro (EUR) (10%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (8%) | Virtual Stock Exchange, Ripple gateway | [63] |
Lykke | Switzerland | 265.88 BTC | 0% | US Dollar (USD) | 78 | Swiss franc (CHF) ⇆ Japanese yen (JPY) (17%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (17%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Swiss franc (CHF) (10%) | - | [64] |
Negociecoins | Brazil | 211.10 BTC | 0.05%-0.3% (passive)0.1%-0.4% (active) | Brazilian Real (BRL) | 2 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (99%) Litecoin (LTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (0%) | - | [65] |
Coinmate | United-Kingdom | 146.19 BTC | 0.05% (Maker)0.35% (Taker) | Euro (EUR) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (100%) | - | [66] |
Gatecoin | Hong-Kong | 138.11 BTC | 0.02%-0.25% (Maker)0.1%-0.35% (Taker) | US Dollar (USD) | 45 | - | Stop orders | [67] |
Abucoins | Poland | 131.31 BTC | 0% (Maker)0.1%-0.25% (Taker) | Polish zÅot (PLN) | 19 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Polish zÅot (PLN) (66%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (11%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (5%) | - | [68] |
Tidex | Russia | 111.35 BTC | 0% (Maker)0.1% (Taker) | - | 168 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (26%) MSD Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (10%) | No withdrawal API | [69] |
Anxpro | Hong-Kong | 106.57 BTC | 0,05% | US Dollar (USD) | 11 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (82%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (11%) Litecoin (LTC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (4%) | - | [70] |
Coinsecure | India | 102.30 BTC | 0,3% | Indian rupee (INR) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Indian rupee (INR) (100%) | - | [71] |
Bitcointoyou | Brazil | 71.49 BTC | 0.25% (passive)0.6% (active) | Brazilian Real (BRL) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (100%) | Cartão Bitcoin, Dep. automatizado | [72] |
Coingather | Unknown | 64.43 BTC | 0,2% | - | 418 | - | - | [73] |
Bitexla | Netherlands | 62.48 BTC | 0,5% | US Dollar (USD) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (100%) | - | [74] |
Novaexchange | Sweden | 62.45 BTC | 0,2% | - | 2782 | BitConnectCoin (BCC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (22%) KBC Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (10%) MGC | Dice, Novascratch | [75] |
Cryptodao | United-Kingdom | 59.50 BTC | 0,15% | US Dollar (USD) | 105 | - | - | [76] |
Surbtc | Chile | 53.89 BTC | 0%-0.8% | Chilean peso (CLP) | 3 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Chilean peso (CLP) (85%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Colombian peso (COP) (13%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Peruvian nuevo sol (PEN) (1%) | - | [77] |
Bit2c | Israel | 53.44 BTC | 0%-0.6% | Israeli new shekel (ILS) | 3 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Israeli new shekel (ILS) (100%) Litecoin (LTC) ⇆ Israeli new shekel (ILS) (0%) Litecoin (LTC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (0%) | - | [78] |
Coinswitch | India | 50.62 BTC | 0% | - | 5995 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Ether (ETH) (35%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (29%) Neo (NEO) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (7%) | - | [79] |
Bittylicious | United-Kingdom | 50.38 BTC | 0% (buyers) | Visa (credit and debit card) (VISA) | 72 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Pound sterling (GBP) (87%) Ether (ETH) ⇆ Pound sterling (GBP) (9%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (1%) | - | [80] |
Bleutrade | Brazil | 48.32 BTC | 0,25% | - | 86 | Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (35%) HTMLcoin (HTML5) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (15%) Decred (DCR) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (13%) | - | [81] |
Bitcointrade | Brazil | 40.96 BTC | 0,5% | Brazilian Real (BRL) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (100%) | - | [82] |
Paymium | France | 34.30 BTC | 0,59% | Euro (EUR) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (100%) | - | [83] |
Tradesatoshi | United-Kingdom | 33.64 BTC | 0,2% | US Dollar (USD) | 590 | Yocoin (YOC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (39%) BTC Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (20%) BTC | - | [84] |
Allcoin | Canada | 31.32 BTC | 0%-0.2% | US Dollar (USD) | 2 | - | - | [85] |
Stocksexchange | Ukraine | 30.68 BTC | 0%-0.2% | - | 52 | - | - | [86] |
Kuna | Ukraine | 26.37 BTC | 0%-0.25% | Ukrainian hryvnia (UAH) | 8 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Ukrainian hryvnia (UAH) (62%) Ether (ETH) ⇆ Ukrainian hryvnia (UAH) (20%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (7%) | - | [87] |
Vbtc | Vietnam | 20.76 BTC | 0% (Maker)0.25% (Taker) | Vietnamese dong (VND) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Vietnamese dong (VND) (100%) | - | [88] |
Virwox | Austria | 19.91 BTC | 3,9% | US Dollar (USD) | 1 | Linden dollar (SLL) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (100%) | Paypal, Credit/Debit cards | [89] |
Coincorner | Isle-of-Man | 19.90 BTC | 1% | Euro (EUR) | 2 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (87%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Pound sterling (GBP) (12%) | Credit/Debit cards | [90] |
Flowbtc | Brazil | 19.85 BTC | 0,35% | Brazilian Real (BRL) | 4 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (96%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Brazilian Real (BRL) (3%) Litecoin (LTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (0%) | Compra reservada | [91] |
Ethexindia | India | 18.98 BTC | 1% | Indian rupee (INR) | 1 | Ether (ETH) ⇆ Indian rupee (INR) (100%) | - | [92] |
Btcc | Hong-Kong | 17.86 BTC | 0,1% | US Dollar (USD) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (100%) | - | [93] |
Ezbtc | Canada | 16.93 BTC | 0,3% | Canadian Dollar (CAD) | 2 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Canadian Dollar (CAD) (100%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (0%) | Interest on deposit | [94] |
Fybsg | Singapore | 14.95 BTC | 0,6% | Singapore dollar (SGD) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Singapore dollar (SGD) (100%) | - | [95] |
Btcxindia | India | 11.72 BTC | 1% | Indian rupee (INR) | 1 | Ripple (XRP) ⇆ Indian rupee (INR) (100%) | - | [96] |
Tuxexchange | Canada | 11.62 BTC | 0% (Maker)0.3% (Taker) | - | 19 | Pepecash (PEPECASH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (89%) Ether (ETH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (9%) Emercoin (EMC) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (0%) | DOGE giveaway, Great support | [97] |
Braziliex | Brazil | 10.39 BTC | 0,25% | Brazilian Real (BRL) | 18 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (60%) Ether (ETH) ⇆ Brazilian Real (BRL) (16%) Litecoin (LTC) ⇆ Brazilian Real (BRL) (9%) | - | [98] |
Bitssa | Isle-of-Man | 10.21 BTC | 0% (Maker)0.8% (Taker) | Nigerian naira (NGN) | 2 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Nigerian naira (NGN) (100%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Ghanaian cedi (GHS) (0%) | Proof of funds | [99] |
Urdubit | Pakistan | 9.36 BTC | 0% (Maker)0.75% (Taker) | Pakistani rupee (PKR) | 1 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Pakistani rupee (PKR) (100%) | Proof of reserve, Algo trading | [100] |
Bitlish | United-Kingdom | 8.86 BTC | 0% (Maker)0.2%-0.3% (Taker) | US Dollar (USD) | 21 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ US Dollar (USD) (43%) Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (36%) Bitcoin Gold (BTG) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (5%) | - | [101] |
Bitsane | Ireland | 7.74 BTC | 0.15% (Maker)0.25% (Taker) | US Dollar (USD) | 37 | Bitcoin Legacy (BTC) ⇆ Euro (EUR) (34%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Euro (EUR) (16%) Bitcoin Cash (BCH) ⇆ Bitcoin Legacy (BTC) (9%) | - | [102] |
